第13回チャレンジ阿蘇大会完走記録
2006年5月14日(日)曇りのち晴れ

私は189番目でした

順位 ゼッケン番号 氏名 スタート時間 ゴール時間 記録 都道府県
1 1219 9:32:00 12:23:47 2:51:47 福岡
2 1136 9:26:00 12:23:49 2:57:49 福岡
3 1282 9:35:00 12:33:49 2:58:49 福岡
4 1205 9:32:00 12:32:56 3:00:56 福岡
5 1178 9:29:00 12:30:06 3:01:06 熊本
6 1257 9:35:00 12:38:16 3:03:16 福岡
7 1266 9:35:00 12:38:53 3:03:53 鹿児島
8 1283 9:35:00 12:40:09 3:05:09 福岡
9 1301 9:38:00 12:45:04 3:07:04 熊本
10 1127 9:26:00 12:33:31 3:07:31 宮崎
11 1246 9:32:00 12:41:19 3:09:19 福岡
12 1163 9:29:00 12:38:49 3:09:49 福岡
13 1264 9:35:00 12:45:26 3:10:26 佐賀
14 1066 9:23:00 12:34:19 3:11:19 熊本
15 1067 9:23:00 12:34:21 3:11:21 熊本
16 1144 9:26:00 12:39:51 3:13:51 福岡
17 1120 9:26:00 12:40:00 3:14:00 熊本
18 1314 9:38:00 12:52:56 3:14:56 熊本
19 1267 9:35:00 12:51:03 3:16:03 福岡
20 1140 9:26:00 12:42:37 3:16:37 福岡
21 1093 9:23:00 12:39:49 3:16:49 熊本
22 1166 9:29:00 12:46:01 3:17:01 福岡
23 1259 9:35:00 12:53:02 3:18:02 熊本
24 1244 9:32:00 12:50:05 3:18:05 熊本
25 1330 9:38:00 12:56:58 3:18:58 熊本
26 1327 9:38:00 12:57:00 3:19:00 福岡
27 1110 9:26:00 12:45:16 3:19:16 長崎
28 1284 9:35:00 12:55:50 3:20:50 福岡
29 1335 9:38:00 12:59:47 3:21:47 熊本
30 1062 9:23:00 12:46:07 3:23:07 熊本
31 1261 9:35:00 12:58:47 3:23:47 福岡
32 1071 9:23:00 12:47:00 3:24:00 熊本
33 1176 9:29:00 12:53:35 3:24:35 福岡
34 1038 9:20:00 12:44:50 3:24:50 鹿児島
35 1235 9:32:00 12:56:54 3:24:54 熊本
36 1265 9:35:00 13:00:01 3:25:01 佐賀
37 1238 9:32:00 12:57:02 3:25:02 福岡
38 1132 9:26:00 12:51:43 3:25:43 福岡
39 1309 9:38:00 13:04:22 3:26:22 山口
40 1159 9:29:00 12:56:19 3:27:19 福岡
41 1329 9:38:00 13:05:48 3:27:48 熊本
42 1112 9:26:00 12:54:06 3:28:06 福岡
43 1107 9:26:00 12:54:10 3:28:10 熊本
44 1125 9:26:00 12:54:16 3:28:16 宮崎
45 1340 9:38:00 13:07:04 3:29:04 福岡
46 1260 9:35:00 13:04:50 3:29:50 福岡
47 1096 9:23:00 12:53:26 3:30:26 福岡
48 1236 9:32:00 13:02:52 3:30:52 熊本
49 1033 9:20:00 12:50:57 3:30:57 長崎
50 1175 9:29:00 12:59:58 3:30:58 鹿児島
51 1016 9:20:00 12:51:00 3:31:00 大分
52 1337 9:38:00 13:09:31 3:31:31 福岡
53 1064 9:23:00 12:54:35 3:31:35 熊本
54 1075 9:23:00 12:55:05 3:32:05 熊本
55 1086 9:23:00 12:56:11 3:33:11 熊本
56 1026 9:20:00 12:53:20 3:33:20 福岡
57 1156 9:29:00 13:02:41 3:33:41 福岡
58 1243 9:32:00 13:05:45 3:33:45 熊本
59 1115 9:26:00 12:59:53 3:33:53 宮崎
60 1082 9:23:00 12:57:16 3:34:16 熊本
61 1065 9:23:00 12:57:18 3:34:18 熊本
62 1184 9:29:00 13:04:18 3:35:18 熊本
63 1151 9:29:00 13:04:25 3:35:25 福岡
64 1316 9:38:00 13:13:44 3:35:44 熊本
65 1135 9:26:00 13:02:43 3:36:43 福岡
66 1073 9:23:00 12:59:56 3:36:56 熊本
67 1248 9:32:00 13:09:00 3:37:00 熊本
68 1346 9:38:00 13:15:35 3:37:35
69 1072 9:23:00 13:00:42 3:37:42 熊本
70 1068 9:23:00 13:01:01 3:38:01 熊本
71 1095 9:23:00 13:01:03 3:38:03 熊本
72 1008 9:20:00 12:59:51 3:39:51 山口
73 1213 9:32:00 13:12:00 3:40:00 福岡
74 1263 9:35:00 13:15:11 3:40:11 佐賀
75 1221 9:32:00 13:12:32 3:40:32 福岡
76 1010 9:20:00 13:00:47 3:40:47 熊本
77 1222 9:32:00 13:13:37 3:41:37 福岡
78 1004 9:20:00 13:01:46 3:41:46 福岡
79 1098 9:23:00 13:04:48 3:41:48 福岡
80 1287 9:35:00 13:16:50 3:41:50 福岡
81 1227 9:32:00 13:14:36 3:42:36 鹿児島
82 1141 9:26:00 13:08:37 3:42:37 福岡
83 1106 9:26:00 13:08:47 3:42:47 熊本
84 1084 9:23:00 13:05:52 3:42:52 熊本
85 1015 9:20:00 13:03:03 3:43:03 福岡
86 1154 9:29:00 13:12:35 3:43:35 福岡
87 1315 9:38:00 13:22:00 3:44:00 福岡
88 1303 9:38:00 13:22:27 3:44:27 山口
89 1157 9:29:00 13:13:35 3:44:35 熊本
90 1206 9:32:00 13:16:48 3:44:48 鹿児島
91 1145 9:26:00 13:11:39 3:45:39 熊本
92 1100 9:23:00 13:08:44 3:45:44 熊本
93 1051 9:23:00 13:08:50 3:45:50 熊本
94 1054 9:23:00 13:08:53 3:45:53 大分
95 1079 9:23:00 13:09:09 3:46:09 熊本
96 1105 9:26:00 13:12:56 3:46:56 熊本
97 1336 9:38:00 13:25:01 3:47:01 熊本
98 1061 9:23:00 13:10:09 3:47:09 熊本
99 1202 9:32:00 13:19:33 3:47:33 福岡
100 1249 9:32:00 13:19:37 3:47:37 熊本
101 1161 9:29:00 13:16:41 3:47:41 熊本
102 1160 9:29:00 13:16:45 3:47:45 熊本
103 1042 9:20:00 13:08:42 3:48:42 熊本
104 1188 9:29:00 13:18:36 3:49:36 熊本
105 1162 9:29:00 13:19:29 3:50:29 鹿児島
106 1277 9:35:00 13:25:35 3:50:35 熊本
107 1094 9:23:00 13:13:40 3:50:40 熊本
108 1312 9:38:00 13:28:56 3:50:56 福岡
109 1147 9:26:00 13:17:00 3:51:00 宮崎
110 1080 9:23:00 13:14:33 3:51:33 熊本
111 1124 9:26:00 13:17:35 3:51:35 福岡
112 1281 9:35:00 13:26:36 3:51:36 福岡
113 1180 9:29:00 13:20:38 3:51:38 宮崎
114 1313 9:38:00 13:30:19 3:52:19 長崎
115 1022 9:20:00 13:12:20 3:52:20 岡山
116 1274 9:35:00 13:27:24 3:52:24 大分
117 1001 9:20:00 13:12:28 3:52:28 山口
118 1002 9:20:00 13:12:30 3:52:30 熊本
119 1239 9:32:00 13:24:33 3:52:33 福岡
120 1129 9:26:00 13:18:34 3:52:34 熊本
121 1226 9:32:00 13:24:53 3:52:53 鹿児島
122 1302 9:38:00 13:31:11 3:53:11 山口
123 1218 9:32:00 13:25:37 3:53:37 熊本
124 1211 9:32:00 13:25:39 3:53:39 長崎
125 1018 9:20:00 13:13:50 3:53:50 福岡
126 1097 9:23:00 13:16:58 3:53:58 熊本
127 1172 9:29:00 13:23:34 3:54:34 熊本
128 1047 9:20:00 13:14:39 3:54:39 宮崎
129 1138 9:26:00 13:20:54 3:54:54 福岡
130 1113 9:26:00 13:21:31 3:55:31 福岡
131 1174 9:29:00 13:24:35 3:55:35 熊本
132 1046 9:20:00 13:15:37 3:55:37 宮崎
133 1177 9:29:00 13:24:37 3:55:37 大分
134 1276 9:35:00 13:31:27 3:56:27 熊本
135 1076 9:23:00 13:19:41 3:56:41 熊本
136 1025 9:20:00 13:16:56 3:56:56 福岡
137 1321 9:38:00 13:35:53 3:57:53 福岡
138 1193 9:29:00 13:27:22 3:58:22 鹿児島
139 1215 9:32:00 13:30:23 3:58:23 大分
140 1338 9:38:00 13:36:33 3:58:33 福岡
141 1034 9:20:00 13:18:39 3:58:39 鹿児島
142 1111 9:26:00 13:24:56 3:58:56 長崎
143 1118 9:26:00 13:25:42 3:59:42 宮崎
144 1169 9:29:00 13:28:48 3:59:48 熊本
145 1294 9:35:00 13:35:27 4:00:27 鹿児島
146 1137 9:26:00 13:26:29 4:00:29 福岡
147 1085 9:23:00 13:23:32 4:00:32 熊本
148 1199 9:29:00 13:29:32 4:00:32 熊本
149 1009 9:20:00 13:20:35 4:00:35 熊本
150 1109 9:26:00 13:26:42 4:00:42 福岡
151 1055 9:23:00 13:24:03 4:01:03 福岡
152 1150 9:26:00 13:27:26 4:01:26 宮崎
153 1334 9:38:00 13:39:27 4:01:27 熊本
154 1165 9:29:00 13:30:31 4:01:31 福岡
155 1021 9:20:00 13:21:39 4:01:39 福岡
156 1158 9:29:00 13:31:07 4:02:07 福岡
157 1014 9:20:00 13:22:25 4:02:25 熊本
158 1123 9:26:00 13:28:28 4:02:28 佐賀
159 1108 9:26:00 13:29:06 4:03:06 鹿児島
160 1139 9:26:00 13:29:09 4:03:09 福岡
161 1209 9:32:00 13:35:51 4:03:51 佐賀
162 1049 9:20:00 13:24:58 4:04:58 福岡
163 1342 9:38:00 13:43:09 4:05:09 福岡
164 1006 9:20:00 13:25:26 4:05:26 熊本
165 1317 9:38:00 13:44:00 4:06:00 鹿児島
166 1333 9:38:00 13:44:07 4:06:07 熊本
167 1005 9:20:00 13:26:24 4:06:24 熊本
168 1148 9:26:00 13:32:24 4:06:24 佐賀
169 1012 9:20:00 13:26:27 4:06:27 熊本
170 1143 9:26:00 13:32:31 4:06:31 福岡
171 1134 9:26:00 13:32:33 4:06:33 福岡
172 1196 9:29:00 13:35:48 4:06:48 熊本
173 1207 9:32:00 13:39:10 4:07:10 福岡
174 1074 9:23:00 13:30:25 4:07:25 熊本
175 1152 9:29:00 13:36:28 4:07:28 福岡
176 1191 9:29:00 13:37:04 4:08:04 山口
177 1058 9:23:00 13:31:15 4:08:15 熊本
178 1153 9:29:00 13:38:23 4:09:23 福岡
179 1212 9:32:00 13:41:23 4:09:23 熊本
180 1011 9:20:00 13:29:30 4:09:30 熊本
181 1237 9:32:00 13:41:44 4:09:44 熊本
182 1288 9:35:00 13:45:24 4:10:24 福岡
183 1081 9:23:00 13:33:26 4:10:26 熊本
184 1027 9:20:00 13:30:29 4:10:29 鹿児島
185 1078 9:23:00 13:33:29 4:10:29 熊本
186 1103 9:26:00 13:36:35 4:10:35 福岡
187 1253 9:35:00 13:46:01 4:11:01 宮崎
188 1250 9:32:00 13:43:06 4:11:06 大分
189 1164 warabe 9:29:00 13:40:23 4:11:23 福岡
190 1298 9:35:00 13:46:34 4:11:34 熊本
191 1241 9:32:00 13:44:02 4:12:02 鹿児島
192 1121 9:26:00 13:38:19 4:12:19 熊本
193 1044 9:20:00 13:32:20 4:12:20 大分
194 1272 9:35:00 13:47:22 4:12:22 福岡
195 1300 9:35:00 13:48:06 4:13:06 熊本
196 1343 9:38:00 13:51:11 4:13:11 福岡
197 1030 9:20:00 13:34:23 4:14:23 熊本
198 1224 9:32:00 13:46:27 4:14:27 熊本
199 1198 9:29:00 13:43:53 4:14:53 鹿児島
200 1197 9:29:00 13:43:55 4:14:55 鹿児島
201 1155 9:29:00 13:44:04 4:15:04 鹿児島
202 1089 9:23:00 13:38:13 4:15:13 熊本
203 1092 9:23:00 13:38:21 4:15:21 熊本
204 1308 9:38:00 13:53:23 4:15:23 山口
205 1307 9:38:00 13:53:26 4:15:26 山口
206 1167 9:29:00 13:44:36 4:15:36 熊本
207 1214 9:32:00 13:48:09 4:16:09 長崎
208 1210 9:32:00 13:48:14 4:16:14 福岡
209 1240 9:32:00 13:48:22 4:16:22 大分
210 1183 9:29:00 13:46:18 4:17:18 熊本
211 1182 9:29:00 13:46:22 4:17:22 熊本
212 1187 9:29:00 13:46:31 4:17:31 熊本
213 1119 9:26:00 13:44:19 4:18:19 宮崎
214 1041 9:20:00 13:39:14 4:19:14 熊本
215 1117 9:26:00 13:45:16 4:19:16 宮崎
216 1171 9:29:00 13:48:31 4:19:31 熊本
217 1116 9:26:00 13:46:20 4:20:20 鹿児島
218 1133 9:26:00 13:46:39 4:20:39 福岡
219 1149 9:26:00 13:47:06 4:21:06 大分
220 1332 9:38:00 13:59:09 4:21:09 熊本
221 1322 9:38:00 13:59:16 4:21:16 熊本
222 1319 9:38:00 13:59:22 4:21:22 佐賀
223 1299 9:35:00 13:56:57 4:21:57 熊本
224 1142 9:26:00 13:48:29 4:22:29 福岡
225 1292 9:35:00 13:57:52 4:22:52 福岡
226 1194 9:29:00 13:51:56 4:22:56 鹿児島
227 1293 9:35:00 13:58:19 4:23:19 福岡
228 1192 9:29:00 13:52:25 4:23:25 宮崎
229 1069 9:23:00 13:48:19 4:25:19 熊本
230 1029 9:20:00 13:45:29 4:25:29 大分
231 1328 9:38:00 14:03:48 4:25:48 福岡
232 1255 9:35:00 14:00:53 4:25:53 福岡
233 1087 9:23:00 13:48:58 4:25:58 福岡
234 1031 9:20:00 13:46:10 4:26:10 熊本
235 1003 9:20:00 13:46:13 4:26:13 熊本
236 1341 9:38:00 14:05:07 4:27:07 福岡
237 1131 9:26:00 13:54:09 4:28:09 福岡
238 1189 9:29:00 13:57:56 4:28:56 佐賀
239 1099 9:23:00 13:52:57 4:29:57 熊本
240 1347 9:38:00 14:08:52 4:30:52
241 1168 9:29:00 14:00:51 4:31:51 福岡
242 1039 9:20:00 13:52:19 4:32:19 宮崎
243 1024 9:20:00 13:52:21 4:32:21 宮崎
244 1050 9:20:00 13:52:23 4:32:23 宮崎
245 1040 9:20:00 13:52:31 4:32:31 宮崎
246 1130 9:26:00 14:00:49 4:34:49 熊本
247 1271 9:35:00 14:10:43 4:35:43 福岡
248 1290 9:35:00 14:10:46 4:35:46 福岡
249 1285 9:35:00 14:10:48 4:35:48 福岡
250 1088 9:23:00 13:58:58 4:35:58 熊本
251 1037 9:20:00 13:56:21 4:36:21 福岡
252 1013 9:20:00 13:56:51 4:36:51 熊本
253 1216 9:32:00 14:11:07 4:39:07 熊本
254 1128 9:26:00 14:05:47 4:39:47 熊本
255 1203 9:32:00 14:12:35 4:40:35 福岡
256 1247 9:32:00 14:12:52 4:40:52 熊本
257 1101 9:26:00 14:07:44 4:41:44 宮崎
258 1102 9:26:00 14:07:54 4:41:54 宮崎
259 1233 9:32:00 14:17:19 4:45:19 熊本
260 1258 9:35:00 14:20:51 4:45:51 福岡
261 1104 9:26:00 14:12:38 4:46:38 熊本
262 1032 9:20:00 14:08:03 4:48:03 熊本
263 1020 9:20:00 14:08:50 4:48:50 福岡
264 1019 9:20:00 14:09:04 4:49:04 福岡
265 1070 9:23:00 14:12:06 4:49:06 熊本
266 1339 9:38:00 14:27:31 4:49:31 福岡
267 1052 9:23:00 14:12:54 4:49:54 山口
268 1232 9:32:00 14:22:20 4:50:20 熊本
269 1229 9:32:00 14:22:28 4:50:28 熊本
270 1186 9:29:00 14:21:34 4:52:34 熊本
271 1185 9:29:00 14:21:36 4:52:36 熊本
272 1181 9:29:00 14:24:33 4:55:33 宮崎
273 1060 9:23:00 14:18:45 4:55:45 熊本
274 1325 9:38:00 14:35:39 4:57:39 宮崎
275 1324 9:38:00 14:35:45 4:57:45 宮崎
276 1048 9:20:00 14:18:42 4:58:42 熊本
277 1045 9:20:00 14:19:09 4:59:09 福岡
278 1173 9:29:00 14:28:28 4:59:28 熊本
279 1295 9:35:00 14:34:31 4:59:31 鹿児島
280 1304 9:38:00 14:39:15 5:01:15 山口
281 1306 9:38:00 14:39:17 5:01:17 山口
282 1305 9:38:00 14:39:20 5:01:20 山口
283 1297 9:35:00 14:36:37 5:01:37 熊本
284 1270 9:35:00 14:36:40 5:01:40 熊本
285 1208 9:32:00 14:35:16 5:03:16 福岡
286 1220 9:32:00 14:35:47 5:03:47 熊本
287 1217 9:32:00 14:36:34 5:04:34 宮崎
288 1231 9:32:00 14:37:24 5:05:24 熊本
289 1230 9:32:00 14:37:30 5:05:30 熊本
290 1268 9:35:00 14:44:07 5:09:07 熊本
291 1344 9:38:00 14:48:29 5:10:29 岡山
292 1170 9:29:00 14:40:17 5:11:17 熊本
293 1126 9:26:00 14:38:38 5:12:38 鹿児島
294 1278 9:35:00 14:47:58 5:12:58 宮崎
295 1280 9:35:00 14:48:06 5:13:06 宮崎
296 1279 9:35:00 14:48:41 5:13:41 宮崎
297 1251 9:35:00 14:50:01 5:15:01 宮崎
298 1179 9:29:00 14:45:26 5:16:26 熊本
299 1228 9:32:00 14:48:58 5:16:58 熊本
300 1296 9:35:00 14:52:12 5:17:12 鹿児島
301 1242 9:32:00 14:51:13 5:19:13 熊本
302 1273 9:35:00 14:54:15 5:19:15 熊本
303 1146 9:26:00 14:48:01 5:22:01 宮崎
304 1204 9:32:00 14:54:18 5:22:18 熊本
305 1090 9:23:00 14:49:16 5:26:16 熊本
306 1275 9:35:00 15:03:46 5:28:46 福岡
307 1056 9:23:00 14:55:11 5:32:11 熊本
308 1053 9:23:00 15:03:20 5:40:20 熊本
309 1195 9:29:00 15:18:02 5:49:02 熊本
310 1017 9:20:00 15:20:48 6:00:48 熊本
★データ出所 熊本県サイクリング協会ホームページより

戻る