| 順位 | ゼッケン | 名前 | タイム |
| 1 | 122 | 2:19:23 | |
| 2 | 19 | 2:20:04 | |
| 3 | 49 | 2:20:13 | |
| 4 | 110 | 2:20:54 | |
| 5 | 142 | 2:20:56 | |
| 6 | 116 | 2:21:17 | |
| 7 | 117 | 2:23:34 | |
| 8 | 8 | 2:24:18 | |
| 9 | 123 | 2:24:44 | |
| 10 | 106 | 2:26:12 | |
| 11 | 82 | 2:26:45 | |
| 12 | 98 | 2:26:46 | |
| 13 | 121 | 2:28:34 | |
| 14 | 67 | 2:33:27 | |
| 15 | 119 | 2:34:08 | |
| 16 | 55 | 2:34:57 | |
| 17 | 29 | 2:35:10 | |
| 18 | 85 | 2:35:43 | |
| 19 | 21 | 2:35:56 | |
| 20 | 109 | 2:38:23 | |
| 21 | 6 | 2:38:54 | |
| 22 | 1 | 2:39:14 | |
| 23 | 100 | 2:39:17 | |
| 24 | 144 | 2:39:19 | |
| 25 | 16 | 2:39:53 | |
| 26 | 50 | 2:39:55 | |
| 27 | 23 | 2:40:22 | |
| 28 | 60 | 2:42:17 | |
| 29 | 66 | 2:42:26 | |
| 30 | 104 | 2:42:36 | |
| 31 | 153 | 2:43:59 | |
| 32 | 145 | 2:44:00 | |
| 33 | 52 | 2:45:42 | |
| 34 | 127 | 2:46:21 | |
| 35 | 51 | 2:46:39 | |
| 36 | 74 | 2:47:13 | |
| 37 | 124 | 2:47:34 | |
| 38 | 150 | 2:47:46 | |
| 39 | 128 | 2:47:58 | |
| 40 | 25 | 2:48:12 | |
| 41 | 73 | 2:49:10 | |
| 42 | 43 | 2:49:55 | |
| 43 | 69 | 2:50:40 | |
| 44 | 56 | 2:51:02 | |
| 45 | 148 | 2:51:30 | |
| 46 | 79 | 2:52:16 | |
| 47 | 53 | 2:52:43 | |
| 48 | 18 | 2:54:25 | |
| 49 | 81 | 2:54:55 | |
| 50 | 64 | 2:54:58 | |
| 51 | 13 | 2:55:20 | |
| 52 | 72 | 2:55:53 | |
| 53 | 77 | 2:56:20 | |
| 54 | 140 | 2:56:53 | |
| 55 | 147 | 2:57:07 | |
| 56 | 32 | 2:57:34 | |
| 57 | 3 | 2:57:47 | |
| 58 | 78 | 2:58:32 | |
| 59 | 47 | 2:58:33 | |
| 60 | 28 | 2:58:34 | |
| 61 | 91 | 2:58:39 | |
| 62 | 115 | 2:59:15 | |
| 63 | 103 | 2:59:21 | |
| 64 | 102 | 3:00:08 | |
| 65 | 143 | 3:01:07 | |
| 66 | 42 | 3:01:21 | |
| 67 | 38 | 3:01:56 | |
| 68 | 41 | 3:02:16 | |
| 69 | 31 | 3:02:38 | |
| 70 | 68 | 3:03:26 | |
| 71 | 101 | 3:03:43 | |
| 72 | 105 | 3:04:05 | |
| 73 | 24 | 3:07:21 | |
| 74 | 135 | 3:09:17 | |
| 75 | 114 | 3:09:20 | |
| 76 | 131 | 3:09:33 | |
| 77 | 17 | 3:09:57 | |
| 78 | 15 | 3:10:17 | |
| 79 | 62 | 3:10:32 | |
| 80 | 4 | 3:10:57 | |
| 81 | 2 | 3:11:06 | |
| 82 | 35 | 3:13:30 | |
| 83 | 46 | 3:14:07 | |
| 84 | 125 | 3:15:54 | |
| 85 | 138 | warabe | 3:15:58 |
| 86 | 61 | 3:16:05 | |
| 87 | 7 | 3:16:20 | |
| 88 | 107 | 3:17:00 | |
| 89 | 111 | 3:17:41 | |
| 90 | 71 | 3:18:17 | |
| 91 | 33 | 3:18:34 | |
| 92 | 86 | 3:18:55 | |
| 93 | 120 | 3:19:33 | |
| 94 | 54 | 3:19:47 | |
| 95 | 48 | 3:24:09 | |
| 96 | 20 | 3:28:42 | |
| 97 | 88 | 3:29:19 | |
| 98 | 89 | 3:29:20 | |
| 99 | 87 | 3:29:23 | |
| 100 | 9 | 3:30:24 | |
| 101 | 113 | 3:33:48 | |
| 102 | 37 | 3:35:16 | |
| 103 | 14 | 3:39:05 | |
| 104 | 57 | 3:39:13 | |
| 105 | 95 | 3:42:29 | |
| 106 | 97 | 3:44:53 | |
| 107 | 75 | 3:44:56 | |
| 108 | 84 | 3:44:59 | |
| 109 | 149 | 3:45:16 | |
| 110 | 134 | 3:46:28 | |
| 111 | 58 | 3:47:40 | |
| 112 | 44 | 3:48:57 | |
| 113 | 129 | 3:49:08 | |
| 114 | 92 | 3:49:21 | |
| 115 | 93 | 3:49:31 | |
| 116 | 139 | 3:53:41 | |
| 117 | 26 | 3:53:50 | |
| 118 | 152 | 3:55:29 | |
| 119 | 99 | 3:57:39 | |
| 120 | 30 | 3:59:22 | |
| 121 | 130 | 4:00:49 | |
| 122 | 112 | 4:09:48 | |
| 123 | 83 | 4:10:25 | |
| 124 | 80 | 4:12:42 | |
| 125 | 22 | 4:18:10 | |
| 126 | 36 | 4:21:08 | |
| 127 | 65 | 4:23:44 | |
| 128 | 96 | 4:24:40 | |
| 129 | 45 | 4:26:34 | |
| 130 | 59 | 4:32:14 | |
| 131 | 63 | 4:38:31 | |
| 132 | 126 | 4:39:40 | |
| 70 | 完走 | ||
| 39 | 完走 | ||
| 40 | 完走 | ||
| 5 | DNS または DNF |
||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 27 | |||
| 34 | |||
| 76 | |||
| 90 | |||
| 94 | |||
| 108 | |||
| 118 | |||
| 132 | |||
| 133 | |||
| 136 | |||
| 137 | |||
| 141 | |||
| 146 |